K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹

K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹

K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹fivem资源网-fivem插件网-fivem脚本-fivem技术-fivem分享FIVEM资源网
K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹
此内容为免费资源,请登录后查看
0
免费资源

推出逼真的 K9 气味追踪系统,专为身临其境的警察和动物角色扮演而设计。在 Github 上预览。

玩家会根据移动、耐力、库存(武器/药物)和条件留下气味痕迹。动物或授权的 K9 单位可以用特殊的视觉来追踪这些气味轨迹,创造深度角色扮演的机会。


K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹-FIVEM资源网特征

K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹-FIVEM资源网 QBCore支持
K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹-FIVEM资源网 库存支持:和
K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹-FIVEM资源网 气味轨迹广播到附近的单位
K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹-FIVEM资源网 基于耐力的气味滴大小
K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹-FIVEM资源网 药物和武器对轨迹概率
K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹-FIVEM资源网的影响气味阻止项目(可配置)动物白名单
K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹-FIVEM资源网用于气味追踪(支持自定义模型)
K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹-FIVEM资源网 绘制标记每个玩家都有颜色编码,具有使用寿命和褪色高度
K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹-FIVEM资源网优化且易于定制
K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹-FIVEM资源网 用于开发和测试的调试模式
qb-inventoryox_inventory


K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹-FIVEM资源网依赖

  • qb-core(必填)
  • ox_inventory或(选择一项)qb-inventory
  • ox_lib(可选 – 适用于新式通知)

K9 气味追踪系统 |QBCore + OX 库存支持 |逼真的犬类踪迹-FIVEM资源网如何运作

  • 玩家在移动时会发出看不见的气味痕迹,具体取决于:
    • 他们走了多远
    • 他们是否在冲刺
    • 他们的物品栏内容(武器/药物增加掉落几率)
  • K9 警官或动物可以激活 Scent Vision () 并使用彩色标记跟踪踪迹。/k9track
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞370赞赏 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容